Цены на бензин в Европе
Средние цены на топливо в Европе по состоянию на февраль 2012 года. Все цены даны в евро.
Норвегия делит звание самой дорогой европейской страны для автомобилиста с Италией. В декабре топливо дороже всего стоило в Италии. Стоимость 95-го бензина в стране викингов выросла до 1,89 евро за литр. Самый дорогой дизел по-прежнему в Италии – 1,74 евро. Также дорогой бензин в Дании, Германии. Наиболее доступное топливо в Венгрии. Его цена не превышает 1,26 евро. В целом стоимость топлива по сравнению с декабрем 2011 года выросла. Скорее всего, это обусловлено укреплением евро и ростом цен на нефть.
| Страна | 95-ый бензин, февраль 2012 |
95-ый бензин, декабрь 2011 |
95-ый бензин, октябрь 2011 |
Дизельное топливо, февраль 2012 |
Дизельное топливо, декабрь 2011 |
Дизельное топливо, октябрь 2011 |
| Австрия | 1.43 (+10) | 1.33 (-2) | 1.35 | 1.42 (+9) | 1.33 (+2) | 1.31 |
| Бельгия | 1.56 (+12) | 1.44 (0) | 1.44 | 1.40 (+8) | 1.32 (+2) | 1.30 |
| Чехия | 1.35 (+3) | 1.33 (+1) | 1.32 | 1.36 (+2) | 1.34 (+2) | 1.32 |
| Дания | 1.77 (+28) | 1.49 (+2) | 1.47 | 1.61 (+26) | 1.35 (+1) | 1.34 |
| Эстония | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| Финляндия | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| Франция | 1.60 (+11) | 1.49 (+1) | 1.48 | 1.43 (+7) | 1.36 (+6) | 1.30 |
| Германия | 1.68 (+21) | 1.47 (-2) | 1.49 | 1.51 (+15) | 1.36 (0) | 1.36 |
| Греция | н\д | 1.61 (+2) | 1.59 | н\д | 1.42 (+2) | 1.40 |
| Венгрия | 1.26 (+7) | 1.19 (0) | 1.19 | 1.26 (+8) | 1.18 (0) | 1.18 |
| Ирландия | 1.60 (+10) | 1.50 (0) | 1.50 | 1.56 (+11) | 1.45 (+2) | 1.43 |
| Италия | 1.80 (+9) | 1.71 (+8) | 1.63 | 1.74 (+4) | 1.70 (+18) | 1.52 |
| Латвия | 1.41 (+12) | 1.29 (+5) | 1.24 | 1.40 (+7) | 1.33 (+9) | 1.24 |
| Литва | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д | н\д |
| Люксембург | 1.39 (+12) | 1.27 (-5) | 1.32 | 1.27 (+7) | 1.20 (+2) | 1.18 |
| Нидерланды | 1.70 (+15) | 1.55 (0) | 1.55 | 1.40 (+8) | 1.32 (0) | 1.32 |
| Норвегия | 1.89 (+24) | 1.65 (-13) | 1.78 | 1.72 (+7) | 1.65 (0) | 1.65 |
| Польша | 1.35 (+16) | 1.19 (-3) | 1.22 | 1.40 (+20) | 1.20 (0) | 1.20 |
| Португалия | 1.55 (+5) | 1.50 (0) | 1.50 | 1.45 (+5) | 1.40 (+5) | 1.35 |
| Словакия | 1.49 (+3) | 1.46 (0) | 1.46 | 1.43 (+4) | 1.39 (+4) | 1.35 |
| Словения | 1.35 (+3) | 1.32 (+1) | 1.31 | 1.29 (+1) | 1.28 (+4) | 1.24 |
| Испания | 1.38 (+9) | 1.29 (-4) | 1.33 | 1.33 (+1) | 1.31 (+6) | 1.25 |
| Швеция | 1.63 (+15) | 1.48 (0) | 1.48 | 1.63 (+9) | 1.54 (+1) | 1.53 |
| Швейцария | 1.39 (+5) | 1.34 (-4) | 1.38 | 1.53 (+11) | 1.42 (+2) | 1.40 |
| Великобритания | 1.61 (+3) | 1.58 (0) | 1.58 | 1.69 (+0) | 1.69 (+7) | 1.62 |
Обновляется раз в месяц.
