Цены на бензин в Европе
Средние цены на топливо в Европе по состоянию на апрель 2015 года. Все цены даны в евро.
В большинстве стран Европы бензин и дизельное топливо подорожали на 3-6 евроцентов. Этого хватило, чтобы стоимость топлива перевалила за 1 евро. Впрочем, все равно отсаютс страны, где можно купить его дешевле евро, например, в Польше или Болгарии.
Словакия стала единственной страной, в которой топливо в апреле стало дешевле, чем было в марте.
Лидеры по ценам остаются прежними — Норвегия, Италия, Нидерланды. Дешевле всего заправляться в ЕС в Люксембурге и странах Балтии.
Цена бензина в Европе,апрель 2016
| Страна | 95-ый бензин, апрель 2016 |
| Австрия | 1.06 (+2) |
| Бельгия | 1.30 (+4) |
| Болгария | 0,95 (+2) |
| Великобритания | 1.32 (+3) |
| Венгрия | 1,05 (+6) |
| Германия | 1.27 (+5) |
| Греция | 1.36 (+6) |
| Дания | 1.37 (+10) |
| Ирландия | 1.26 (+4) |
| Исландия | 1.37 (+5) |
| Испания | 1.13 (+6) |
| Италия | 1.50 (+6) |
| Латвия | 1,02 (+5) |
| Литва | 1.06 (+3) |
| Люксембург | 1.09 (+6) |
| Македония | 0,98 (+8) |
| Нидерланды | 1.55 (+7) |
| Норвегия | 1.56 (+5) |
| Польша | 0,97 (+7) |
| Португалия | 1.44 (+8) |
| Румыния | 1.04 (+3) |
| Сербия | 1.05 (+5) |
| Словакия | 1.12 (-4) |
| Словения | 1.16 (+5) |
| Украина | 0.67 (0) |
| Финляндия | 1.33 (+5) |
| Франция | 1.31 (+7) |
| Хорватия | 1.16 (+10) |
| Черногория | 1,05 (+7) |
| Чехия | 0,99 (-1) |
| Швеция | 1.42 (+11) |
| Швейцария | 1.25 (+4) |
| Эстония | 1,05 (+9) |
Цена дизельного топлива в Европе, апрель 2016
| Страна | Дизельное топливо, апрель 2016 |
| Австрия | 0,99 (+4) |
| Бельгия | 1.12 (+3) |
| Болгария | 0,92 (+2) |
| Великобритания | 1,32 (+4) |
| Венгрия | 1,01 (+2) |
| Германия | 1.03 (0) |
| Греция | 1,03 (+6) |
| Дания | 1,09 (+2) |
| Ирландия | 1,14 (+6) |
| Исландия | 1.27 (+6) |
| Испания | 0,97 (+3) |
| Италия | 1.37 (+5) |
| Латвия | 0,90 (+4) |
| Литва | 0,93 (+3) |
| Люксембург | 0,87 (+2) |
| Македония | 0.73 (+6) |
| Нидерланды | 1.18 (+3) |
| Норвегия | 1.39 (+2) |
| Польша | 0,92 (+7) |
| Португалия | 1.17 (+4) |
| Румыния | 1,01 (+3) |
| Сербия | 1.07 (+5) |
| Словакия | 0,94 (-2) |
| Словения | 1.04 (+4) |
| Украина | 0.58 (+2) |
| Финляндия | 1.15 (+10) |
| Франция | 1.07 (+3) |
| Хорватия | 1,02 (+6) |
| Черногория | 0,90 (+6) |
| Чехия | 0,94 (+4) |
| Швеция | 1.31 (+2) |
| Швейцария | 1.26 (+4) |
| Эстония | 1,01 (+7) |
Для сравнения, в Беларуси стоимость 95-го бензина и дизельного топлива составляет около 50 евроцентов.
